根据中华人民共和国工业和信息化部公告(2020年第51号),qb/t 4819—2015《食品包装用淋膜纸和纸板》等五项造纸行业标准已于2022年1月1日废止。具体情况如下:
标准编号 | 标准名称 | 复审结论 | 废止日期 |
qb/t 4819-2015 | 食品包装用淋膜纸和纸板 | 废止 | 2022-1-1 |
qb/t 4763-2014 | 纸浆模塑餐具 | 废止 | 2022-1-1 |
qb/t 4034-2010 | 壁纸 | 废止 | 2022-1-1 |
qb/t 2694-2005 | 热敏彩票纸 | 废止 | 2022-1-1 |
qb/t 2202-1996 | 啤酒硅藻土支撑过滤板 | 废止 | 2022-1-1 |
这5项行业标准所规定的产品技术要求均已被相应的国家标准技术内容所涵盖。相关国家标准信息如下:
标准编号 | 国家标准名称 |
gb/t 36392-2018 | 食品包装用淋膜纸和纸板 |
gb/t 36787-2018 | 纸浆模塑餐具 |
gb/t 34844-2017 | 壁纸 |
gb/t 28210-2011 | 热敏纸 |
gb/t 25437-2010 | 啤酒硅藻土支撑过滤板 |
其中,gb/t 28210—2011《热敏纸》国家标准正在修订(计划号:20200887-t-607)。
2021年11月26日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2021年第14号中国国家标准公告,批准公布了185项推荐性国家标准和1项国家标准修改单,其中涉及2项造纸领域推荐性国家标准,具体见下表,请各相关单位积极实施新标准。
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
gb/t 24320-2021 | 回用纤维浆 | gb/t 24320-2009 | 2022-12-01 |
gb/t 40969-2021 | 纸和纸板 颜色的测定(d50/2°漫反射法) | -- | 2022-06-01 |
其他造纸领域国家标准2021年12月起生效
国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 |
gb/t 6546-2021 | 瓦楞纸板 边压强度的测定 | gb/t 6546-1998 |
gb/t 40166-2021 | 纸和纸板 加速老化(二氧化氮条件下) | -- |
gb/t 40167-2021 | 纸和纸板 加速老化(100℃) | -- |
gb/t 40168-2021 | 瓦楞芯纸 实验室起楞后边压强度的测定 | -- |
gb/t 40269-2021 | 吸收性卫生用纸制品、生产过程质量安全状态监测与评价指南 | -- |
gb/t 40272-2021 | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料酸溶镁、钙、锰、铁、铜、钠、钾的测定 | -- |
gb/t 40274-2021 | 生活用纸 生产过程质量安全状态监测与评价指南 | -- |
gb/t 40277-2021 | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数(iso亮度)的测定 室内日光条件 | -- |
gb/t 40278-2021 | 纸和纸板 加速老化(光照条件下) | -- |
2021年12月22日,工业和信息化部〔2021〕33号公告批准发布了513项行业标准,123项行业计量技术规范。其中,造纸领域5项行业标准(表1)和4项计量技术规范(表2)正式发布,并将于2022年4月1日实施,请各相关单位积极实施新标准。
表1 造纸领域5项行业标准
标准编号 | 标准名称 | 制修订 | 实施日期 |
qb/t 5646-2021 | 烘焙纸 | 制定 | 2022-04-01 |
qb/t 5648-2021 | 数码工程蓝图打印纸 | 制定 | 2022-04-01 |
qb/t 5649-2021 | 合成革用花纹热转移纸 | 制定 | 2022-04-01 |
qb/t 5647-2021 | 装帧纸 | 制定 | 2022-04-01 |
qb/t 5650-2021 | 一次性纸制卫生用品复合吸收芯体 | 制定 | 2022-04-01 |
表2 造纸领域4项计量技术规范
技术规范编号 | 技术规范名称 | 制修订 | 实施日期 |
jjf(轻工)157-2021 | 背胶剥离强度测试仪校准规范 | 制定 | 2022-04-01 |
jjf(轻工)158-2021 | 球形耐破度试验仪校准规范 | 制定 | 2022-04-01 |
jjf(轻工)159-2021 | 生活用纸及纸制品掉粉率测定仪校准规范 | 制定 | 2022-04-01 |
jjf(轻工)160-2021 | 生活用纸及纸制品可分散性测定仪校准规范 | 制定 | 2022-04-01 |