欢迎光四川省造纸行业协会威尼斯2299官网! 今天是:
四川省造纸行业协会

四川省造纸学会

联系电话:

028-83229689
您的位置: 网站威尼斯7798cc首页 > 行业动态 > 国内 >

    2021年全国纸及纸板产量各省份排名 -威尼斯2299

    阅读次数:     发布时间:2022-03-02 14:34:56

           根据国家统计局最新发布的2021年造纸行业数据整理,2021年1-12月,全国机制纸及纸板产量13583.9万吨,同比增长883.3万吨,首次突破13000万吨大关,创历史新高。

           根据区域统计,年产量超过20万吨的省份、自治区、直辖市中,有22个的产量同比2020年有所增长,产量增长最大的是福建省,增速最快的是贵州省。福建、湖北和山东的产量增长都超过了100万吨。


    序号 省份 2021年(万吨) 2020年(万吨) 增量(万吨) 同比
    1 山东 2473.86 2297.70 176.16 7.67%
    2 广东 2410.29 2435.96 -25.67 -1.05%
    3 浙江 1481.12 1452.75 28.37 1.95%
    4 江苏 1469.24 1411.25 57.99 4.11%
    5 福建 994.84 798.49 196.35 24.59%
    6 湖北 570.53 467.54 102.99 22.03%
    7 重庆 433.15 402.48 30.67 7.62%
    8 安徽 422.40 406.64 15.76 3.88%
    9 河北 407.69 340.17 67.52 19.85%
    10 四川 388.96 365.83 23.13 6.32%
    11 河南 369.21 355.66 13.55 3.81%
    12 湖南 343.75 316.10 27.65 8.75%
    13 广西 336.22 313.38 22.84 7.29%
    14 天津 281.75 266.70 15.05 5.64%
    15 江西 280.24 291.06 -10.82 -3.72%
    16 辽宁 201.82 186.28 15.54 8.34%
    17 海南 181.98 174.95 7.03 4.02%
    18 山西 108.02 69.64 38.38 55.11%
    19 云南 97.01 74.29 22.72 30.58%
    20 贵州 73.33 32.79 40.54 123.64%
    21 陕西 70.26 58.34 11.92 20.43%
    22 吉林 51.21 52.24 -1.03 -1.97%
    23 上海 40.59 42.33 -1.74 -4.11%
    24 黑龙江 30.02 31.86 -1.84 -5.78%

网站地图