据国家统计局最新数据显示,2020年1-12月全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为12700.6万吨,同比增长0.8%,是有统计以来,产量最高的年份。
四川方面
四川省2020年1-12月每月机制纸及纸板产量(万吨)
数据来源/国家统计局
四川省2020年机制纸及纸板产量
时间 |
机制纸及纸板 (月度值·万吨) |
机制纸及纸板 (累计值·万吨) |
2020年1月 | -- | -- |
2020年2月 | -- | 41.8 |
2020年3月 | 31.75 | 73.47 |
2020年4月 | 29.34 | 105.73 |
2020年5月 | 29.67 | 134.99 |
2020年6月 | 31.53 | 166.53 |
2020年7月 | 30.46 | 199.03 |
2020年8月 | 30.30 | 225.13 |
2020年9月 | 34.11 | 260.38 |
2020年10月 | 33.63 | 296.48 |
2020年11月 | 34.85 | 329.40 |
2020年12月 | 35.51 | 365.83 |
数据来源/国家统计局
数据整理/四川省造纸行业协会